 
                    | 检测原理 | 双光源双光路长光距红外吸收 | 
|---|---|
| 检测方式 | 扩散式 | 
| 检测范围 | 0~100%LEL(标准量程)0~5%Vol/100%Vol(可选量程) | 
| 响应时间 | T90<6S | 
| 预热时间 | <60S | 
| 环境温度 | -40℃~+70℃ | 
| 相对湿度 | 0~99%RH/无凝结 | 
| 传感器寿命 | ≥5年 | 
| 防爆标志 | Ex d ⅡC T5 Gb / Ex tD A21 IP67 T95℃ | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 外形尺寸 | 310*124*132mm (WxHxD) | 
| 重 量 | 5800克(S316铝合金壳体) | 
| 显示方式 | 高清LCD显示,LED指示 | 
|---|---|
| 报警方式 | LED光报警,(可选配爆声光报警器) | 
| 调节方式 | 红外遥控器 | 
| 电源 | 24VDC(18~32VDC) | 
| 功耗 | ≤8W | 
| 输出信号 |   4-20mA +HART Modbus/RS485(选购)   继电器开关量输出(2A 30VDC)   继电器故障报警输出   24VDC继电器输出(驱动声光报警器)   | 
| 传输电缆 | ≤1000m,3(4)×1.5mm²、≤1500m,3(4)×2.5mm² | 
| 电气接口 | 三接口,NPT3/4(F),NPT1/2(F) (可按要求配置接口数量及规格尺寸) | 
| 壳体材质 | 铝合金/S316不锈钢 | 
 
                                 
                                